1. <acronym id="rnkgg"><strong id="rnkgg"></strong></acronym>
          • #
          • #
          • #
          新聞中心NEWS

          2015年3月分國別(地區)有機化學品出口統計表

          日期:2016-12-26
          中研網訊:

           

          國別(地區) 出口
          03月   同比±%   1-03月累計   同比±%  
          數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
          世界 101.4 285940 -14.9 -15.8 306 897315 -0.2 -1.4
          中國香港 0.7 2343.1 -53.4 -33.9 1.7 6351.7 -39.2 -18.9
          中國澳門 0 59.9 26.4 48 0 176.4 -10.3 8.8
          臺灣省 5.5 10549.5 -5.6 -16.1 19.2 32646.5 15.3 -2.8
          東盟 17.5 30700 -31.4 -23.6 53.5 93641.9 -21.2 -9.8
          日本 6.2 19547 -37.8 -20.9 20.1 62963.7 -11.3 -3.5
          韓國 9.7 18138.9 -17.4 -12.5 25.7 53513.6 -16.4 -9.2
          印度 10.3 35336.9 -11.9 -17.5 32.1 111357.5 18 -1.5
          巴基斯坦 1.5 3907.8 -12.9 -20.5 3.7 11523.1 -6.9 -0.8
          中東 6.1 13397.1 -8.7 -27.2 17.3 41815.1 2.6 -11.2
          歐盟 15.9 58264.9 0 -15.3 47 193347.9 14.2 4.4
          俄羅斯 2.1 3711.5 -21.3 -35.3 6.2 14608 -7.6 -1.2
          烏克蘭 0.2 416.7 -35.6 -29.5 1.1 1731 -2.2 -4.2
          美國 9.4 43348 3.5 -4.9 29.2 127284.1 8.7 -4.3
          加拿大 0.9 2259.5 3.6 3.5 3 7879.5 8.1 20.1
          拉丁美洲 9.1 27372.8 -3.2 -12.7 26.3 80384.6 12.7 -1.1
          非洲 2.9 5940.2 -16.8 -21.5 9 19263.2 10.7 6
          澳大利亞 1.7 5115.7 40.7 32.8 5.6 18482.3 61.6 59.6
          新西蘭 0.2 623.1 19.3 -31.8 0.6 2050 41.9 -2.4
          其他國家和地區 1.5 4907.3 5.9 -3.1 4.3 18295 28.3 30.6

          返回

          亚洲国产精品一区二区成人片不卡,亚洲国产精品成人综合色在线
          1. <acronym id="rnkgg"><strong id="rnkgg"></strong></acronym>
                <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>